Διαφορές κλινικές – ενδοσκοπικές – ακτινολογικά ευρήματα μεταξύ ελκώδους κολίτιδας – ν. Groh
| Πεπτικό
| Κλινικές | Ελκώδης κολίτιδα | Grohn’s disease |
| Μεγάλες ποσότητες αίματος στα κόπρανα | Ναι | Περιοδικά |
| Βλέννης παρουσία στα κόπρανα | Ναι | Περιστασιακά |
| Πόνος | Περιστασιακά | Συχνά |
| Συστηματικές εκδηλώσεις | Περιστασιακά | Συχνά |
| Κοιλιακές μάζες | Σπάνια | Συχνά |
| Προσβολή περινέου | Όχι | Συχνή |
| Συρίγγια | Όχι | Ναι |
| Απόφραξη λεπτού εντέρου | Όχι | Συχνή |
| Απόφραξη κόλου | Σπάνια | Συχνή |
| Απάντηση σε λήψη αντιβιοτικών | Όχι | Ναι |
| Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση | Όχι | Ναι |
| ANCA – θετικά | Συχνά | Σπάνια |
| ASGA - θετικά | Συχνά | Συχνά |
ANCA = Antineutrophil cytoplasms antibody = αντίσωμα κατά του κυττοπλάσματος των ουδετεροφίλων
ASGA = Anti-Saccharomyces cerevisiae antibody = αντίσωμα κατά του σακχαρομήκυτα cerevisiae
| Προσβολή πρωκτού | Σπάνια | Συχνά |
| Συνέχεια εξέλιξης νόσου | Ναι | Περιστασιακά |
| Εικόνα κολονοσκόπησης «πλακόστρωτου» | Όχι | Ναι |
| Κοκκιώματα κατά την βιοψία | Όχι | Μερικές φορές |
Ακτινολογικές διαφορές
| Ανωμαλίες λεπτού εντέρου | Όχι | Ναι |
| Ανωμαλίες τελικού ειλεού | Περιστασιακά | Ναι |
| «Τμηματική» κολίτιδα | Όχι | Ναι |
| Ασύμμετρη κολίτιδα | Όχι | Ναι |
| Στενώσεις εντέρου | Περιστασιακά | Πολύ συχνά |