ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ
| ΤΥΠΟΣ | ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ | ΣΧΟΛΙΑ | 
| ΦΑΚΙΔΑ | Ομοιόμορφη χρώση βαθυκαφέ επίπεδη, μέγεθος 2-4 mm. | Αυξημένος αριθμός μελανοκυττάρων στη επιδερμοϊκή ένωση. | Δεν αλλάζουν χρώμα δεν σκουραίνουν με τον ήλιο ούτε μεγεθύνονται. | 
| ΣΥΝΕΝΩΤΙΚΟΣ * ΣΠΙΛΟΣ | Χρώμα : ελαφρώς καφέ→μαύρο συνήθως επίπεδου σχήματος αλλά μπορεί να εμφανίζει υπέγερση 1-10 mm. | Άθροιση μελανοκυττάρων στην ένωση δέρματος-χορίου | Συνήθως εμφανίζονται στις παλάμες, πέλματα, γεννητικά όργανα, σαν συνενωτικοί σπίλοι. | 
| ΜΙΚΤΟΙ ΣΠΙΛΟΙ | Συνήθως σκούροι, εμφανίζουν επέγερση της επιφανείας τους 3-6 mm. | Φωλιές μελανοκυττάρων στη συνένωση επιδερμίδας-χορίου και εντός του χορίου. | |
| ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ | Χρώμα του δέρματος ή μαύρο εμφανίζουν υπέγερση, μπορεί να είναι μαλακής σύστασης, τριχωτοί ή ακροχορδονώδεις 3-6 mmμεγέθους. | Μελανοκύτταρα και άλλα κύτταρα, περιορίζονται στο χόριο. | |
| ΚΥΚΛΟΤΕΔΕΙΣ ΣΠΙΛΟΙ | Συνήθως μικτοί ή ενδοδερμικοί σπίλοι που περιτριγυρίζονται από δακτυλίδι αποχρωματισμένης επιδερμίδας. Μέγεθος : 3-5 mm | Ιστολογική εικόνα είναι ίδια με εκείνη των μικτών σπίλων ή των ενδοδερμικών σπίλων αλλά με εμφάνιση φλεγμονής, απώλεια μελανίνης στην αποχρωματισμένη άλω. | Συνήθως υποστρέφουν αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις εξελίσσονται σε μελανώματα. | 
* βρίσκεται στα όρια συνένωσης επιδερμίδας και χορίου.
